Resources:Explanation of Evangelion 1.01 (Pt. 1)
From The NGE Fan-Geeks Project
Translation & Notes: Reichu
| No. | Thumbnail | Title (Japanese) | Title (Translated) | Time Stamp |
|---|---|---|---|---|
| 001. | | 神奈川県 小田原市旧根府川付近 | Kanagawa Prefecture, City of Odawara, Vicinity of Old Nebukawa | (00:41) |
| 002. | | 国際連合軍 第3師団第3戦車大隊 76式戦車(改) | United Nations Third Division Tank Battalion 3 Model '76 Tanks (Renovated) | (00:45) |
| 003. | | 旧根府川第1次防衛線 (第1期対着上陸阻止作戦決戦地域) | Old Nebukawa First Defense Line (First Phase Anti-Landing and Intercept Decisive Area) | (00:47) |
| 004. | | 日本 某所 | Somewhere in Japan | (00:53) |
| 005. | | 碇シンジ(中学2年生) | Shinji Ikari (2nd Year Middle School Student) | (01:02) |
| 006. | | 神奈川県 足柄下都 旧箱根町付近 | Kanagawa Prefecture, Ashigarashimo District, Vicinity of Old Hakone | (01:10) |
| 007. | | 国際運合軍 第305飛行中隊 | United Nations Army Squadron 305 | (01:39) |
| 008. | | 第4の使徒 | The 4th Angel | (01:46) |
| 009. | | 近接航空支援用垂直離着陸対地攻撃機 YAGR-3B | Close Air Support VTOL Aircraft YAGR-3B [1] | (01:59) |
| 010. | | 国際連合直属非公開組織 特務機関NERV本部 | Private Organization Under the Direct Supervision of the United Nations Special Agency Nerv Headquarters | (02:38) |
| 011. | | 総合戦闘指揮所 | Integrated Combat Operations Command | (02:41) |
| 012. | | 第1発令所 | Command Center 1 | (02:43) |
| 013. | | 多連装ロケットシステム自走発射機M290 | Multiple-Launch Rocket System (MLRS) Self-Propelled Launcher M290 | (02:52) |
| 014. | | レオパルド2A7/A10主力戦車 | Leopard 2A7/A10 Main Tank | (02:53) |
| 015. | | M551試作軽戦車 | Experimental Light Tank M551 | (02:55) |
| 016. | | 自走式多連装ロケット弾発射機9A52-4 | Self-Propelled Multiple-Launch Rocket Launcher 9A52-4 | (02:56) |
| 017. | | 多連装ロケットシステム自走発射機M299 | Multiple-Launch Rocket System (MLRS) Self-Propelled Launcher M299 | (02:58) |
| 018. | | An-71MD大型戦略重爆撃機 | Strategic Super-Heavy Bomber An-71MD | (03:04) |
| 019. | | 超大型殲滅爆弾 GBU-120/B | Super-sized Annihilation Bomb GBU-120/B | (03:07) |
| 020. | | 国際連合軍 特殊混成部隊 臨時戦闘指揮所 | United Nations Army Special Mixed Force, Temporary Operations Command | (03:22) |
| 021. | | アルビーヌルノーA310SP | Renault Alpine A310SP | (04:29) |
| 022. | | 戦術作戦部作戦局第1課 課長 葛城ミサト 2佐 | Strategic Operations Section, Tactics Department Division 1 Section Chief Lt. Col. Misato Katsuragi | (04:38) |
| 023. | | 軍人A | Soldier A | (05:00) |
| 024. | | 軍人C | Soldier C | (05:03) |
| 025. | | 軍人B | Soldier B | (05:06) |
| 026. | | 桃源台貨物ターミナル駅 車両専用荷役ホーム | Togendai Freight Terminal Station Vehicle Loading Platform | (05:08) |
| 027. | | 碇ゲシドウ ネルフ最高司令官 | Gendo Ikari, Supreme Commander of Nerv | (05:49) |
| 028. | | 仙石原地下中央駅行 C-22 特別急行列車 車両運搬 7号車内 | C-22 Special Express Train for Sengokuhara Underground Central Station Inside Vehicle Transport 7 | (06:26) |
| 029. | | 第3新東京市大深度地下天蓋中央区画 懸垂式高層建築物群 | Tokyo-3 Deep Underground Canopy Central Block Suspension-Type High-Rise Buildings | (06:41) |
| 030. | | 地底第2芦ノ湖 | Second Ashinoko (Subterranean) | (06:45) |
| 031. | | 箱根大深度地下大規模空間 (平時形態) | Hakone Deep Underground Large-Scale Space (Peacetime Formation) | (06:52) |
| 032. | | 特務機関NERV本部 中央施設 | Headquarters of Special Agency Nerv, Primary Facility | (06:57) |
| 033. | | 同・南棟第36施設 中央第226番エレベーター内 | Ibid, North Wing Installation 36 Inside Central Elevator No.226 | (07:00) |
| 034. | | 特別開発部 技術局第l課 E計画担当責任者 赤木リツコ 博士 | Technological Research and Development Section, Technology Department Division One, Managing Director of Project E, Dr. Ritsuko Akagi | (07:13) |
| 035. | | 冬月コウゾウ ネルフ副司令官 | Kozo Fuyutsuki, Deputy Commander of Nerv | (07:35) |
| 036. | | 第7番ケイジ | Cage 7 | (07:49) |
| 037. | | 汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン 試験初号機(頭部) | All-Purpose Decisive Humanoid Weapon, Artificial Human Evangelion Test Type Eva-01 (Head Section) | (07:51) |
| 038. | | エヴァンゲリオン零号機専属操縦者 綾波レイ(第1の少女) | Evangelion Unit-00 Dedicated Pilot Rei Ayanami (The First Girl) | (10:49) |
| 039. | | 第7番ケイジ 左腕面排水場 | Cage 7, Left Arm Surface Drainage Site | (11:49) |
| 040. | | フライホイール型蓄電器 エヴァンゲリオン 専用無停電電源装置 | Flywheel-Type Capacitator Evangelion Uninterruptible Power System | (11:52) |
| 041. | | 技術局第1課 伊吹マヤ2尉 | Technology Department Division One, First Lt. Maya Ibuki | (11:55) |
| 042. | | エヴァンゲリオン 外部接続受容脊椎部 | Evangelion, Vertebral Section for Recipience of External Connection | (11:57) |
| 043. | | 初号機専用エントリープラグ (別名魂の器) | Entry Plug (or, Vessel of a Soul) of Eva-01 | (12:01) |
| 044. | | エヴァンゲリオン初号機専属操縦者 碇シンジ(第3の少年) | Evangelion Unit-01 Dedicated Pilot Shinji Ikari (The Third Boy) | (12:20) |
| 045. | | L.C.L. (詳細は非公開) | L.C.L. (Details Undisclosed) | (12:24) |
| 046. | | エヴァンゲリオン専用 外部入力主電源コネクター(全機共有) | Evangelion External-Input Primary Power Connector (Shared by All Units) | (12:36) |
| 047. | | エントリープラグインテリア (別名魂の座) | Entry Plug Interior (or, Throne of a Soul) | (12:43) |
| 048. | | 両肩部第1ロックボルト | Lock Bolt 01 for Both Shoulders | (13:18) |
| 049. | | アシビリカルブリッシ | Umbilical Bridge | (13:23) |
| 050. | | 両肩部第2ロックボルト | Lock Bolt 02 for Both Shoulders | (13:27) |
| 051. | | 右腕側第1拘束集積板 | Right Shoulder Restraint Gathering Plate 01 | (13:29) |
| 052. | | 左腕側第2拘束集積板 | Left Shoulder Restraint Gathering Plate 02 | (13:34) |
| 053. | | 汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン 試験初号機(全身) | All-Purpose Humanoid Decisive Weapon, Artificial Human Evangelion Evangelion Unit-01 Test Type (Full Body) | (13:45) |
| 054. | | リニアレール J-11-23-315-4014-12信号所内 | Linear Rail Inside J-11-23-315-4014-12 Signal Station | (13:53) |
| 055. | | 上下リニア本線(K-50番台) | Vertical Linear Main Line (in K-50) | (13:58) |
| 056. | | 第1射出ハブターミナル | Ejection Subterminal 1 | (14:04) |
| 057. | | 多層複合式多重装甲扉 | Multilayer Composite Type Multiple Armored Shutters | (14:10) |
| 058. | | 第6番射出専用立坑 | Ejection Shaft 6 | (14:36) |
| 059. | | 東36番 地上発進口 | 36th East Gate Doors | (14:45) |
| 060. | | A.T.FIELD (絶対不可侵領域) | A.T. Field (Field of Absolute Inviolability) | (17:40) |
| 061. | | ネルフ中央総合病院 第1特別病棟 第301号室内 | Nerv Central General Hospital Special Ward 1, Room 301 Interior | (20:16) |
| 062. | | 無人偵察機UAV P-0555 ブラック・スター(NERV仕様) | Unmanned Reconnaissance Plane UAV P-0555 “Black Star” (Nerv Version) | (20:29) |
| 063. | | 第4使徒 爆心地跡 | Fourth Angel's Explosion Crater | (20:34) |
| 064. | | ネルフ本部 謁見の間 | Nerv HQ, Council in Session[1] | (20:39) |
| 065. | | ゼーレのモノリス | Seele Monolith | (20:45) |
| 066. | | 爆心地情報分析用 野外設営観測本部 | Open-Air Site Observation Headquarters for Intelligence Analysis of Explosion Crater | (20:58) |
| 067. | | ネルフ中央総合病院 第1特別病棟廊下 | Nerv Central General Hospital Special Ward 1 Corridor | (21:56) |
| 068. | | SKM-28輸送型エクラノプラン(表面効果翼艇) CASP-E1971 NERV仕様 | SKM-28 Transport Ekranoplan (Wing-in-Surface-Effect Craft) CASP-E1971 (Nerv Version) | (22:18) |
| 069. | | 同・艇内 | Ibid, Craft Interior | (22:23) |
| 070. | | ネルフ中央総合病院 第1特別病棟1階ロビー | Nerv Central General Hospital Special Ward 1, First Floor Lobby | (22:46) |
| 071. | | 碇ゲンドウ(シンジの父親) | Gendo Ikari (Shinji's Father) | (23:00) |
| 072. | | 天蓋区画管理局別棟 人事第1課 特別会議室 | Canopy Block Administration Bureau Outbuilding, Human Affairs Division 1, Conference Room | (23:17) |
| 073. | | 天蓋区画管理局別棟 5階通路 内部通話専用公衆電話前 | Canopy Block Administration Bureau Outbuilding, 5th Floor Hallway In Front of Public Telephone For Internal Calls | (23:31) |
| 074. | | 仙石原直通ネルフ専用弾丸道路 湖尻隧道 | Nerv Dedicated Sengokuhara-Direct Expressway Kojiri Tunnel | (23:47) |
| 075. | | コンビニエンスストア ローソン 第3新東京市東仙石原店 店舗前 | Convenience Store “Lawson” Tokyo-3 East Sengokuhara Store, Front of Store | (23:59) |
| 076. | | 同・店内 | Ibid, Store Interior | (24:00) |
| 077. | | 箱根裏第2新道 国道138号線 | Hakone Hidden Bypass 2, National Highway 138 | (24:29) |
| 078. | | 新金時山展望台 | New Kintokiyama Scenic Overlook | (24:42) |
| 079. | | 使徒迎撃専用要塞都市 第3新東京市 (戦時形態) | Fortress City for Angel Interception, Tokyo-3 (Combat Formation) | (24:54) |
| 080. | | 使徒迎撃専用要塞都市 第3新東京市 (平時形態) | Fortress City for Angel Interception, Tokyo-3 (Peacetime Formation) | (25:57) |
| 081. | | コンフォート17マンション | Comfort 17 Apartment | (26:03) |
| 082. | | 同・11-A-2号室 | Ibid, Room 11-A-2 | (26:11) |
| 083. | | 温泉ペンギン ペンペン(PEN²) | Hot Springs Penguin, Pen-Pen (Pen²) | (28:43) |
| 084. | | エヴァンゲリオン専用 活動停止信号発振プラグ | Evangelion Activity Signal Terminator Oscillating Plug | (29:18) |
| 085. | | ネルフ本部 第2実験場 管制室跡 | Nerv HQ, Testing Facility 2, Control Room (Damaged) | (29:20) |
| 086. | | ネルフ本部 第2実験場跡 | Nerv HQ, Testing Facility 2 (Damaged) | (29:36) |
| 087. | | 汎用ヒト型決戦兵器人造人閲エヴァンゲリオン 試作零号機(凍結状態) | All-Purpose Humanoid Decisive Weapon, Artificial Human Evangelion Prototype Unit-00 (Status: On Freeze) | (29:38) |
| 088. | | 第3新東京市立第壱中学校体育館 | Gymnasium of Tokyo-3 First Municipal Middle School | (31:11) |
| 089. | | 鈴原トウジ(中学2年生) | Toji Suzuhara (2nd Year Middle School Student) | (31:18) |
| 090. | | 相田ケンスケ(中学2年生) | Kensuke Aida (2nd Year Middle School Student) | (31:25) |
| 091. | | 模擬戦闘訓練装置 操作用模擬エントリープラグ内 | Combat Simulation System Entry Plug for Operation of Simulation, Interior | (32:05) |
| 092. | | エヴァンゲリオン模擬戦闘訓練装置用 ノンスケール仮想模型 | Non-Scale Virtual Model for Evangelion Combat Simulation System VMAng.-04 (Internal Structure Unknown) | (32:23) |
| 093. | | エヴァンゲリオン模擬戦闘訓練装置用
ノンスケール仮想模型 | Non-Scale Virtual Model for Evangelion Combat Simulation System VMEVA-01 (Armature-Driven) | (32:28) |
| 094. | | 模擬戦闘訓練装置 主管制室 | Combat Simulation System, Main Control Room | (32:29) |
| 095. | | VEM-01 エヴァンゲリオン模擬戦闘訓練装置(初期AO型) | VEM-01 Evangelion Combat Simulation System (Early AO Type) | (32:43) |
| 096. | | ネルフ本部 地下B棟 第102番連絡坑道 | Nerv HQ B Wing Underground, No. 102 Bypass Tunnel | (33:13) |
| 097. | | 第3新東京市 旧仙石原高原五丁目付近 通学路 | Tokyo-3 Old Sengokuhara Plateau, Gochome Area, School Route | (33:59) |
| 098. | | 昇開式可動歩道橋 | Vertical-lift Movable Pedestrian Bridge | (34:02) |
| 099. | | 第3新東京市立 第壱中学校 | Tokyo-3 First Municipal Middle School | (34:08) |
| 100. | | 同・2年A組 教室内 | Ibid, Inside Classroom 2-A | (34:22) |
| 101. | | 綾波レイ(中学2年生) | Rei Ayanami (2nd Year Middle School Student) | (34:35) |
| 102. | | 閂式施錠型第2安全装置 | Gate Bar Type[1] Locking Safety Device 02 | (35:44) |
| 103. | | ストラクチャー基礎梁固定用 熱間圧延異形棒鋼式大型ロックボルト | Bracing Structural Footing Beams Hot-Rolled Deformed Bar Super-Sized Lock Bolts | (35:46) |
| 104. | | MISSILE SILO BANK STRUCTURE | Missile Silo Bank Structure | (35:55) |
| 105. | | 第3新東京市 地上中央区画 懸垂式高層建築物群 | Tokyo-3 Aboveground Central Block, Suspension-Type High-Rise Buildings | (35:57) |
| 106. | | 同・地下第2環状線総合基地 車両待機壕第1格納庫 | Ibid, Underground Loop Line 2 General Base Compartment 01 of Vehicle Stand-By Bunker | (36:00) |
| 107. | | LARGE CALIBER AUTOMATIC CANNON PLATFORM STRUCTURE | Large Caliber Automatic Cannon Platform Structure | (36:03) |
| 108. | | ROWS OF LARGE CALIBER AUTOMATIC CANNON PLATFORM STRUCTURES | Rows of Large Caliber Automatic Cannon Platform Structures | (36:07) |
| 109. | | FLAK TOWER TYPE-C | Flak Tower Type-C | (36:14) |
| 110. | | VERTICAL CARROUSEL CARPARK IMPROVISED FIRE SUPPORT STRUCTURE | Vertical Carousel Carpark Improvised Fire Support Structure | (36:19) |
| 111. | | VLS HOUSING STRUCTURE | VLS Housing Structure | (36:22) |
| 112. | | ジブクライミングクレーンJCC-1800H (NERV仕様) | Jib Climbing Crane JCC-1800H (Nerv Version) | (36:25) |
| 113. | | 第23懸垂式高層建築物移動用立坑 | Vertical Shaft for Movement of Suspension-Type High-Rise Building 23 | (36:26) |
| 114. | | 第3新東京市 地下天蓋中央区画 懸垂式高層建築物 | Tokyo-3 Underground Canopy Central Block, Suspension-Type High-Rise Buildings | (36:28) |
| 115. | | 箱根大深度地下大規模空間 (戦時形態) | Hakone Deep Underground Large-Scale Space (Combat Formation) | (36:35) |
| 116. | | 情報局2課 青葉シゲル2尉 | Intelligence Department Division Two, First Lt. Shigeru Aoba | (36:50) |
| 117. | | 第27及び第28地対地800mm列車砲陣地 | 27th and 28th Ground-to-Ground 800mm Railway Cannon Emplacements | (37:12) |
| 118. | | 元箱根児童公園 第3砲台(艦載砲塔転用) | Motohakone Playground, 3rd Battery (Formerly Naval Gun Turrets) | (37:13) |
| 119. | | 第16火網一帯防御陣地 | 16th Firing Net[1] Regional Defense Encampment | (37:15) |
| 120. | | 神奈川県 大観山付近 | Kanagawa Prefecture, Daikanzan Area | (37:16) |
| 121. | | 2年A組クラス委員長 洞本ヒカリ(中学2年生) | 2-A Class Representative Hikari Horaki (2nd Year Middle School Student) | (38:01) |
| 122. | | エヴァンゲリオン専用 拘束兼移動式射出台 | Evangelion Restraint/Transport Platform[1] | (38:44) |
| 123. | | 箱根松濤神社 境内 | Grounds of Hakone-Shoto Jinja[1] | (38:45) |
| 124. | | 第5の使徒 | The 5th Angel | (38:55) |
| 125. | | EVA ORDINANCE DELIVERY LIFT HOUSING STRUCTURE | Eva Ordnance Delivery Lift Housing Structure | (39:03) |
| 126. | | エヴァンゲリオン専用 第4種車止め | Specialized Evangelion Type 4 Carriage Specific Bumpers[1] | (39:07) |
| 127. | | エヴァンゲリオン専用 携帯火器格納庫 | Evangelion Portable Firearms Hangar | (39:08) |
| 128. | | A.T.FIELD (絶対不可侵領域) | A.T. Field (Field of Absolute Inviolability) | (39:11) |
| 129. | | EM-226エヴァンゲリオン専用 携帯型回転式多砲身440mm機関砲 (ガトリング砲) | Evangelion Portable Revolving Multi-Barrel 440mm Machine Gun EM-226 (Gatling Gun) | (39:19) |


